Цены
Стоимость ремонтно – отделочных работ в целом зависит от того набора работ, который необходимо выполнить, чтобы получить итоговый результат.
Расценки на ремонтные и отделочные работы в Саратове как правило варьируют в небольшом диапазоне в разных фирмах. Компания «Эльбрус-СК» предлагает Вам ознакомиться с расценками на наши работы:
— косметический ремонт 1500 – 2000 руб. / м²
 — капитальный ремонт 2000 – 4000 руб. / м²
 — ремонт с дизайнерскими решениями 4000 – 7000 руб. / м².
Расценки на ремонтно-строительные работы
| №п/п | Виды работ | Единица измер-я | Стоимость (руб.) | 
|---|---|---|---|
| ПОТОЛОК | |||
| Плоская поверхность | |||
| 1 | Монтаж ГКЛ | м² | 400 | 
| 2 | Грунтовка | м² | 30 | 
| 3 | Шпатлевка швов | м² | 70 | 
| 4 | Шпатлевка под обои | м² | 170 | 
| 5 | Грунтовка плоскости | м² | 30 | 
| 6 | Стекло обои | м² | 170 | 
| 7 | Шпатлевка под покраску | м² | 220 | 
| 8 | Грунтовка | м² | 30 | 
| 9 | Покраска | м² | 170 | 
| Узкие части потолка | |||
| 1 | Монтаж короба | м п | 650 | 
| 2 | Монтаж короба с 3-мя гранями | м п | 900 | 
| 3 | Монтаж багетного кармана | м п | 900 | 
| 4 | Монтаж торца потолка из ГКЛ | м п | 370 | 
| 5 | Монтаж торца потолка по радиусу | м п | 800 | 
| 6 | Штукатурка узкой части | м п | 370 | 
| 7 | Грунтовка узкой части | м п | 30 | 
| 8 | Монтаж уголка | м п | 100 | 
| 9 | Монтаж уголка по радиусу | м п | 170 | 
| 10 | Шпатлевка швов | м п | 70 | 
| 11 | Шпатлевка под обои | м п | 150 | 
| 12 | Грунтовка узкой части | м п | 30 | 
| 13 | Стекло обои | м п | 120 | 
| 14 | Шпатлевка под покраску | м п | 200 | 
| 15 | Грунтовка узкой части | м п | 30 | 
| 16 | Покраска | м п | 150 | 
| Дополнительные работы | |||
| 1 | Монтаж декоративного элемента | шт | |
| 2 | Отделка декоративного элемента | шт | |
| 3 | Покраска декоративного элемента | шт | |
| 4 | Монтаж и отделка потолочных плинтусов | м п | от 200 | 
| 5 | Монтаж и отделка потолочных плинтусов по радиусу | м п | от 400 | 
| СТЕНЫ | |||
| Плоская поверхность | |||
| 1 | Демонтаж штукатурки | м² | 130 | 
| 2 | Грунтовка | м² | 30 | 
| 3 | Штукатурка по плоскости | м² | 230 | 
| 4 | Штукатурка по маякам | м² | 300 | 
| 5 | Монтаж ГКЛ | м² | 300 | 
| 6 | Монтаж перегородки из ГКЛ | м² | 600 | 
| 7 | Монтаж перегородки в два слоя ГКЛ | м² | 800 | 
| 8 | Грунтовка | м² | 30 | 
| 9 | Шпатлевка швов | м² | 70 | 
| 10 | Шпатлевка под обои | м² | 150 | 
| 11 | Грунтовка плоскости | м² | 30 | 
| 12 | Стекло обои | м² | 150 | 
| 13 | Шпатлевка под покраску плоскости | м² | 200 | 
| 14 | Грунтовка плоскости | м² | 30 | 
| 15 | Покраска плоскости | м² | 150 | 
| 16 | Обои | м² | от 200 | 
| 17 | Декоративное покрытие | ||
| а) Короед с покраской ( шуба ) | м² | 350 | |
| б) Флоки | м² | 300 | |
| в) Наброс из компрессора | м² | 200 | |
| г) Под старину | м² | 500 | |
| д) Покрытие лаком | м² | 100 | |
| Узкие части стены и откосов | |||
| 1 | Монтаж короба | м п | 600 | 
| 2 | Монтаж короба с тремя гранями | м п | 750 | 
| 3 | Монтаж откоса | м п | 300 | 
| 4 | Монтаж криволинейного откосов | м п | 600 | 
| 5 | Штукатурка по маякам | м п | 300 | 
| 6 | Штукатурка по плоскости | м п | 230 | 
| 7 | Штукатурка радиуса | м п | 600 | 
| 8 | Грунтовка узкой части | м п | 30 | 
| 9 | Монтаж уголка | м п | 100 | 
| 10 | Монтаж уголка по радиусу | м п | 170 | 
| 11 | Шпатлевка швов | м п | 70 | 
| 12 | Шпатлевка под обои | м п | 150 | 
| 13 | Грунтовка узкой части | м п | 30 | 
| 14 | Стекло обои | м п | 150 | 
| 15 | Шпатлевка под покраску | м п | 200 | 
| 16 | Грунтовка узкой части | м п | 30 | 
| 17 | Покраска | м п | 150 | 
| 18 | Обои | м п | от 200 | 
| 19 | Декоративное покрытие | ||
| а) Короед с покраской ( шуба ) | м² | 320 | |
| б) Флоки | м² | 230 | |
| в) Наброс из компрессора | м² | 170 | |
| г) Под старину | м² | 450 | |
| д) Покрытие лаком | м² | 70 | |
| Дополнительные работы | |||
| 1 | Монтаж декоративного элемента | шт | |
| 2 | Отделка декоративного элемента | шт | |
| 3 | Покраска декоративного элемента | шт | |
| 4 | Монтаж лючков | шт | 400 | 
| 5 | Демонтаж — монтаж батареи | шт | 300 | 
| 6 | Чистка трубы | м п | 100 | 
| 7 | Покраска трубы | м п | 150 | 
| 8 | Покраска батареи | секция | 130 | 
| 9 | Изменение геометрии дверного проема | м п | 400 | 
| ПОЛ | |||
| 1 | Гидроизоляция | м² | 130 | 
| 2 | Стяжка до 100 мм | м² | 300 | 
| 3 | Стяжка больше 100 мм | м² | 450 | 
| 4 | Грунтовка | м² | 30 | 
| 5 | Ламинат | м² | 180 | 
| 6 | Линолеум | м² | 150 | 
| 7 | Ковралин | м² | 150 | 
| 8 | Монтаж плинтуса ПВХ | м п | 70 | 
| 9 | Монтаж плинтуса МДФ | м п | от 150 | 
| 10 | Монтаж и отделка деревянного или | м п | |
| полиуретанового плинтуса ( один цвет ) | м п | от 200 | |
| 11 | Покраска плинтуса | м п | 150 | 
| 12 | Монтаж ограничителей на дверь | м п | 200 | 
| 13 | Монтаж переходных планок ( уголков ) | м п | 300 | 
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Монтаж короба | м п | 600 | 
| 2 | Монтаж ГКЛ | м п | 300 | 
| 3 | Монтаж откосов ГКЛ | м п | 300 | 
| 4 | Грунтовка | м² | 30 | 
| 5 | Кладка плитки | м² | от 850 | 
| 6 | Кладка мозаики | м² | от 1300 | 
| 7 | Кладка откосов из плитки | м п | от 600 | 
| 8 | Кладка плитки 10 * 10 | м² | от 1000 | 
| 9 | Кладка мозаики на узкие части | м п | от 800 | 
| 10 | Кладка порога | шт | 1000 | 
| 11 | Изготовление порога | шт | 1000 | 
| 12 | Кладка мозаики по радиусу | м² | от 1800 | 
| 13 | Нарезка и кладка плинтуса | м п | 500 | 
| 14 | Фиксация кранов | шт | 150 | 
| 15 | Запил плитки под 45 | м п | 800 | 
| 16 | Сверление отверстий | шт | 300 | 
| 17 | Установка ванной | шт | 2500 | 
| 18 | Монтаж лючка простого | шт | 400 | 
| 19 | Монтаж торца ванной | шт | 2500 | 
| 20 | Гидроизоляция 1 слой | м² | 130 | 
| 21 | Монтаж душевого поддона ( подиума ) | шт | 3000 | 
| 22 | Стяжка | м² | 300 | 
| 23 | Стяжка с разуклонкой | м² | 700 | 
| Узкими поверхностями являются плоскости не шире 800 мм | |||
Чтобы уменьшить расходы на ремонт можно пойти двумя путями:
- нанять более дешевых исполнителей ремонтно – отделочных работ (как правило менее квалифицированные специалисты);
- упростить конечный результат.
Опыт работ на рынке оказания ремонтных и отделочных услуг показывает, что многие люди идут первым путем, что приводит к плохо выполненной работе и дополнительным расходам.
